Tổng quan
- Giảm sự suy thoái vật liệu—như đóng rắn, cháy xém, đổi màu và mùi—hỗ trợ môi trường hiệu suất cao, khắt khe
- Giảm thời gian chết và chi phí bảo trì liên quan đến việc thay thế ống thường xuyên
- Tối đa hóa hiệu suất vật liệu bằng cách giảm chất thải keo dính và chất lỏng liên quan đến sự xuống cấp và ô nhiễm
- Giảm thiểu than, giúp giảm tắc nghẽn vòi phun
- Không thích hợp cho các ứng dụng uốn cong
Thông số kỹ thuật
Kiểu T-9/16″ | TC-9/16″ | Kiểu T 5/8″ | |
Nhiệt độ hoạt động tối đa | 232°C (450°F) | 232°C (450°F) | 232°C (450°F) |
Áp suất thủy lực tối đa | 103 bar (1500 psi) | 103 bar (1500 psi) | 82 bar (1200 psi) |
Loại cảm biến | Ni120 | PT100 | Ni120 |
Kích thước ren đầu nối ống | 9/16″-18 | 9/16″-18 | 1-1/16″-12 |
Loại phụ kiện đầu ống | Ghế xoay JIC, 37 độ | Ghế xoay JIC, 37 độ | Ghế xoay JIC, 37 độ |
Đường kính bên trong | 6,3mm (1/4″) | 6,3mm (1/4″) | 16mm (5/8″) |
Dịch vụ điện | 200VAC/240VAC | 200VAC/240VAC | 200VAC/240VAC |
Móc treo RediFlex II | Đúng | Đúng | KHÔNG |
Chiều dài có sẵn | 0,6 m đến 7,3 m (4 ft đến 24 ft) | 0,6 m đến 15,8 m (4 ft đến 52 ft) | 0,6 m đến 7,3 m (4 ft đến 24 ft) |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Được chứng nhận UL | lên đến 7,3 m (24 ft) | Không được chứng nhận UL | lên đến 7,3 m (24 ft) |
Được CE công nhận | Đúng | Đúng | Đúng |
Đầu nóng | KHÔNG | KHÔNG | Đúng |
Reviews
There are no reviews yet.